Technology
Home/Technology

Check®Quantitative fast check card-Order guide
product ID product name Sample category examination area,ppb LOQ,ppb
illegal additives
CS 107-A iCheck®MEL Strip milk 0-500 50
CS 108-B Feed 0-5000 500
CS 302-A iCheck®β--Agonist Strip urine 0-5.0 0.5
CS 308-A iCheck®ZERStrip milk 0-10 1
CS 308-B muscular tissue
CS 314-A iCheck®sudan seasoning,wine 0-10 1
antibiotic
CS 304-A iCheck®KAN milk 0-200 20
CS 306-A iCheck®SM2 milk 0-50 5
CS 306-B muscular tissue
CS 309-A iCheck®ENR milk 0-200 20
CS 309-B muscular tissue 0-500 50
CS 309-C aquatic product 0-500 50
CS 309-D eggs 0-100 10
CS 310-A iCheck®GEN milk 0-300 30
CS 310-B muscular tissue
CS 311-A iCheck®APR milk 0-200 20
CS 311-B muscular tissue 0-1000 100
CS 312-A iCheck®TC milk 0-200 20
CS 313-A iCheck®FQNs milk 0-200 20
CS 313-B muscular tissue 0-500 50
CS 315-A iCheck®SM milk 0-250 30
CS 315-B  honey 0-250 30
CS 315-C muscular tissue 0-250 30

AURA Photochemical Reactor

PHRED

iCheck Strip Reader

iCheck III
All rights reserved Clover Technology Group, Inc.